Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kota Bandung · Seluruh periode
Total hasil panen
41.565,15kg
Sudah dipanen: 5.574 siklus oleh 409 kelompok
- Belum panen
- 1.422,94kg
- perkiraan dari 245 siklus (91.230 tanaman)
- Terlambat panen
- 1.121,69kg
- 214 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kecamatan
Pilih kecamatan untuk melihat rincian per kelurahan.
Perkiraan belum panen per kecamatan
Pilih kecamatan untuk melihat rincian per kelurahan.
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
214 siklus
| Kecamatan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Buahbatu | 176 | 16 | 20 Mar 2025 |
| Bojongloa Kidul | 120 | 2 | 26 Feb 2025 |
| Lengkong | 104,3 | 29 | 15 Jan 2025 |
| Coblong | 100 | 27 | 18 Mar 2025 |
| Regol | 99,29 | 36 | 2 Apr 2024 |
| Arcamanik | 73 | 8 | 1 Jan 2025 |
| Sukajadi | 69 | 5 | 29 Mar 2024 |
| Bandung Wetan | 63 | 11 | 19 Feb 2025 |
| Sukasari | 62 | 14 | 3 Mar 2025 |
| Bandung Kulon | 56 | 14 | 26 Mar 2025 |
| Batununggal | 49 | 6 | 12 Mar 2025 |
| Bandung Kidul | 46 | 8 | 1 Mar 2025 |
| Cibeunying Kaler | 22,8 | 12 | 2 Apr 2025 |
| Babakan Ciparay | 19 | 9 | 31 Jan 2025 |
| Astana Anyar | 14 | 3 | 8 Mar 2026 |
| Andir | 12 | 2 | 2 Apr 2025 |
| Kiaracondong | 10 | 1 | 1 Sep 2025 |
| Cibeunying Kidul | 7 | 3 | 28 Mar 2026 |
| Antapani | 5 | 1 | 22 Mar 2026 |
| Sumur Bandung | 4 | 2 | 5 Mar 2025 |
| Gedebage | 3,8 | 2 | 1 Nov 2025 |
| Mandalajati | 3 | 1 | 12 Mar 2026 |
| Cibiru | 2 | 1 | 1 Apr 2026 |
| Cinambo | 1,5 | 1 | 20 Mar 2026 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 17.409,23 kg 40%
- Dibagikan 6.539,33 kg 15%
- Dijual 19.218,07 kg 45%
Hasil yang dibagikan menjangkau 399.627 orang dari 13.180 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 17.409,23 | 38.892 | 85.099 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 4.528,74 | 7.388 | 16.325 |
| Masyarakat Miskin | 1.122,54 | 3.012 | 376.948 |
| Lansia | 501,2 | 1.350 | 3.067 |
| Posyandu | 386,85 | 1.430 | 3.287 |
| Dijual | |||
| Dijual | 19.218,07 | – | 16.066 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.