Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Bandung Kidul · Seluruh periode
Total hasil panen
1.093,1kg
Sudah dipanen: 160 siklus oleh 13 kelompok
- Belum panen
- 46kg
- perkiraan dari 8 siklus (2.000 tanaman)
- Terlambat panen
- 46kg
- 8 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengger | 381 | 49 | Rincian Kelurahan Mengger |
| 2 | Wates | 252,6 | 45 | Rincian Kelurahan Wates |
| 3 | Batununggal | 242 | 31 | Rincian Kelurahan Batununggal |
| 4 | Kujangsari | 217,5 | 35 | Rincian Kelurahan Kujangsari |
| Total | 1.093,1 | 160 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengger | 27 | 5 | Rincian Kelurahan Mengger |
| 2 | Kujangsari | 11 | 1 | Rincian Kelurahan Kujangsari |
| 3 | Wates | 6 | 1 | Rincian Kelurahan Wates |
| 4 | Batununggal | 2 | 1 | Rincian Kelurahan Batununggal |
| Total | 46 | 8 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
8 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Mengger | 27 | 5 | 1 Mar 2025 |
| Kujangsari | 11 | 1 | 1 Jun 2025 |
| Wates | 6 | 1 | 1 Jun 2025 |
| Batununggal | 2 | 1 | 1 Jul 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 768 kg 73%
- Dibagikan 80 kg 8%
- Dijual 210,1 kg 20%
Hasil yang dibagikan menjangkau 498 orang dari 209 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 768 | 1.915 | 5.370 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 57 | 119 | 348 |
| Lansia | 23 | 90 | 150 |
| Dijual | |||
| Dijual | 210,1 | – | 188 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.