Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Bandung Kulon · Seluruh periode
Total hasil panen
1.577,06kg
Sudah dipanen: 303 siklus oleh 19 kelompok
- Belum panen
- 353kg
- perkiraan dari 42 siklus (12.462 tanaman)
- Terlambat panen
- 56kg
- 14 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempol Sari | 657,71 | 92 | Rincian Kelurahan Gempol Sari |
| 2 | Cijerah | 232,35 | 53 | Rincian Kelurahan Cijerah |
| 3 | Cigondewah Kidul | 218 | 17 | Rincian Kelurahan Cigondewah Kidul |
| 4 | Cigondewah Kaler | 161,25 | 45 | Rincian Kelurahan Cigondewah Kaler |
| 5 | Cibuntu | 92,7 | 22 | Rincian Kelurahan Cibuntu |
| 6 | Cigondewah Rahayu | 80,5 | 17 | Rincian Kelurahan Cigondewah Rahayu |
| 7 | Caringin | 71,3 | 35 | Rincian Kelurahan Caringin |
| 8 | Warung Muncang | 63,25 | 22 | Rincian Kelurahan Warung Muncang |
| Total | 1.577,06 | 303 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempol Sari | 203 | 16 | Rincian Kelurahan Gempol Sari |
| 2 | Cigondewah Kidul | 42 | 4 | Rincian Kelurahan Cigondewah Kidul |
| 3 | Cigondewah Kaler | 39 | 5 | Rincian Kelurahan Cigondewah Kaler |
| 4 | Cibuntu | 24 | 3 | Rincian Kelurahan Cibuntu |
| 5 | Cigondewah Rahayu | 21 | 6 | Rincian Kelurahan Cigondewah Rahayu |
| 6 | Cijerah | 17 | 5 | Rincian Kelurahan Cijerah |
| 7 | Warung Muncang | 5 | 2 | Rincian Kelurahan Warung Muncang |
| 8 | Caringin | 2 | 1 | Rincian Kelurahan Caringin |
| Total | 353 | 42 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
14 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Gempol Sari | 43 | 8 | 26 Mar 2025 |
| Warung Muncang | 5 | 2 | 26 Mar 2025 |
| Cigondewah Kaler | 4 | 2 | 26 Mar 2025 |
| Cibuntu | 2 | 1 | 28 Mar 2025 |
| Cijerah | 2 | 1 | 20 Apr 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 894,91 kg 36%
- Dibagikan 1.300 kg 52%
- Dijual 298 kg 12%
Hasil yang dibagikan menjangkau 1.590 orang dari 569 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 894,91 | 1.177 | 3.176 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 863 | 268 | 706 |
| Masyarakat Miskin | 308 | 114 | 395 |
| Lansia | 99 | 120 | 362 |
| Posyandu | 30 | 67 | 127 |
| Dijual | |||
| Dijual | 298 | – | 453 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.