Buah
Buah-buahan yang ditanam di pekarangan dan lahan kelompok.
Semua komoditas
Kota Bandung · Seluruh periode
Total hasil panen
3.695,22kg
Sudah dipanen: 392 siklus oleh 113 kelompok
- Belum panen
- 109,5kg
- perkiraan dari 12 siklus (32 tanaman)
- Terlambat panen
- 31,5kg
- 6 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kecamatan
Pilih kecamatan untuk melihat rincian per kelurahan.
Perkiraan belum panen per kecamatan
Pilih kecamatan untuk melihat rincian per kelurahan.
| # | Kecamatan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cicendo | 53 | 4 | Per kelurahan di Kecamatan Cicendo |
| 2 | Arcamanik | 40 | 4 | Per kelurahan di Kecamatan Arcamanik |
| 3 | Astana Anyar | 11 | 2 | Per kelurahan di Kecamatan Astana Anyar |
| 4 | Bandung Kidul | 5 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Bandung Kidul |
| 5 | Cibeunying Kaler | 0,5 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kaler |
| Total | 109,5 | 12 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
6 siklus
| Kecamatan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Arcamanik | 25 | 3 | 1 Jan 2026 |
| Bandung Kidul | 5 | 1 | 8 Agt 2026 |
| Astana Anyar | 1 | 1 | 3 Apr 2026 |
| Cibeunying Kaler | 0,5 | 1 | 1 Feb 2026 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 1.842,84 kg 44%
- Dibagikan 1.100,31 kg 27%
- Dijual 1.203,9 kg 29%
Hasil yang dibagikan menjangkau 4.315 orang dari 2.052 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1.842,84 | 2.562 | 4.354 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 760,81 | 1.226 | 2.502 |
| Masyarakat Miskin | 165,5 | 370 | 773 |
| Lansia | 114 | 239 | 586 |
| Posyandu | 60 | 217 | 454 |
| Dijual | |||
| Dijual | 1.203,9 | – | 383 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.