Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Coblong · Seluruh periode
Total hasil panen
730,1kg
Sudah dipanen: 222 siklus oleh 25 kelompok
- Belum panen
- 100kg
- perkiraan dari 27 siklus (4.652 tanaman)
- Terlambat panen
- 100kg
- 27 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadang Serang | 300,5 | 108 | Rincian Kelurahan Sadang Serang |
| 2 | Lebak Siliwangi | 176,8 | 27 | Rincian Kelurahan Lebak Siliwangi |
| 3 | Dago | 114,15 | 30 | Rincian Kelurahan Dago |
| 4 | Sekeloa | 91,9 | 31 | Rincian Kelurahan Sekeloa |
| 5 | Lebak Gede | 27,25 | 14 | Rincian Kelurahan Lebak Gede |
| 6 | Cipaganti | 19,5 | 12 | Rincian Kelurahan Cipaganti |
| Total | 730,1 | 222 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebak Siliwangi | 55 | 8 | Rincian Kelurahan Lebak Siliwangi |
| 2 | Sadang Serang | 43 | 17 | Rincian Kelurahan Sadang Serang |
| 3 | Dago | 1 | 1 | Rincian Kelurahan Dago |
| 4 | Lebak Gede | 1 | 1 | Rincian Kelurahan Lebak Gede |
| Total | 100 | 27 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
27 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Lebak Siliwangi | 55 | 8 | 28 Mar 2025 |
| Sadang Serang | 43 | 17 | 18 Mar 2025 |
| Dago | 1 | 1 | 29 Mar 2026 |
| Lebak Gede | 1 | 1 | 8 Apr 2026 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 384,2 kg 51%
- Dibagikan 194,9 kg 26%
- Dijual 169,5 kg 23%
Hasil yang dibagikan menjangkau 1.671 orang dari 419 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 384,2 | 698 | 2.354 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 119 | 232 | 833 |
| Masyarakat Miskin | 51,9 | 130 | 597 |
| Lansia | 8 | 18 | 96 |
| Posyandu | 16 | 39 | 145 |
| Dijual | |||
| Dijual | 169,5 | – | 194 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.