Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Sukajadi · Seluruh periode
Total hasil panen
8.535,76kg
Sudah dipanen: 137 siklus oleh 9 kelompok
- Belum panen
- 69kg
- perkiraan dari 5 siklus (2.140 tanaman)
- Terlambat panen
- 69kg
- 5 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukawarna | 8.139 | 68 | Rincian Kelurahan Sukawarna |
| 2 | Pasteur | 248,8 | 9 | Rincian Kelurahan Pasteur |
| 3 | Sukagalih | 91,66 | 46 | Rincian Kelurahan Sukagalih |
| 4 | Sukabungah | 54,7 | 13 | Rincian Kelurahan Sukabungah |
| 5 | Cipedes | 1,6 | 1 | Rincian Kelurahan Cipedes |
| Total | 8.535,76 | 137 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukawarna | 50 | 1 | Rincian Kelurahan Sukawarna |
| 2 | Sukabungah | 10 | 1 | Rincian Kelurahan Sukabungah |
| 3 | Sukagalih | 6 | 2 | Rincian Kelurahan Sukagalih |
| 4 | Pasteur | 3 | 1 | Rincian Kelurahan Pasteur |
| Total | 69 | 5 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
5 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Sukawarna | 50 | 1 | 7 Apr 2025 |
| Sukabungah | 10 | 1 | 29 Mar 2024 |
| Sukagalih | 6 | 2 | 27 Mar 2025 |
| Pasteur | 3 | 1 | 6 Jun 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 240,71 kg 3%
- Dibagikan 31 kg 0%
- Dijual 8.092,55 kg 97%
Hasil yang dibagikan menjangkau 75 orang dari 24 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 240,71 | 323 | 682 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 22 | 10 | 19 |
| Posyandu | 9 | 14 | 56 |
| Dijual | |||
| Dijual | 8.092,55 | – | 4.423 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.