Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Babakan Ciparay · Seluruh periode
Total hasil panen
856,5kg
Sudah dipanen: 206 siklus oleh 17 kelompok
- Belum panen
- 19kg
- perkiraan dari 9 siklus (2.080 tanaman)
- Terlambat panen
- 19kg
- 9 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margahayu Utara | 317,7 | 72 | Rincian Kelurahan Margahayu Utara |
| 2 | Babakan Ciparay | 193,9 | 40 | Rincian Kelurahan Babakan Ciparay |
| 3 | Babakan | 165,3 | 38 | Rincian Kelurahan Babakan |
| 4 | Cirangrang | 83,1 | 23 | Rincian Kelurahan Cirangrang |
| 5 | Margasuka | 49,2 | 18 | Rincian Kelurahan Margasuka |
| 6 | Sukahaji | 47,3 | 15 | Rincian Kelurahan Sukahaji |
| Total | 856,5 | 206 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margahayu Utara | 15 | 6 | Rincian Kelurahan Margahayu Utara |
| 2 | Cirangrang | 2 | 1 | Rincian Kelurahan Cirangrang |
| 3 | Sukahaji | 2 | 2 | Rincian Kelurahan Sukahaji |
| Total | 19 | 9 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
9 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Margahayu Utara | 15 | 6 | 31 Jan 2025 |
| Cirangrang | 2 | 1 | 17 Mar 2025 |
| Sukahaji | 2 | 2 | 12 Mar 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 486,4 kg 58%
- Dibagikan 256,9 kg 31%
- Dijual 98,7 kg 12%
Hasil yang dibagikan menjangkau 2.706 orang dari 1.372 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 486,4 | 2.016 | 4.066 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 20 | 120 | 240 |
| Masyarakat Miskin | 133 | 730 | 1.420 |
| Lansia | 34,9 | 192 | 386 |
| Posyandu | 69 | 330 | 660 |
| Dijual | |||
| Dijual | 98,7 | – | 211 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.