Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Lengkong · Seluruh periode
Total hasil panen
860,6kg
Sudah dipanen: 197 siklus oleh 13 kelompok
- Belum panen
- 104,3kg
- perkiraan dari 29 siklus (2.590 tanaman)
- Terlambat panen
- 104,3kg
- 29 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingkar Selatan | 381,7 | 33 | Rincian Kelurahan Lingkar Selatan |
| 2 | Cijagra | 326 | 84 | Rincian Kelurahan Cijagra |
| 3 | Turangga | 69,5 | 33 | Rincian Kelurahan Turangga |
| 4 | Paledang | 47,6 | 16 | Rincian Kelurahan Paledang |
| 5 | Burangrang | 20,9 | 17 | Rincian Kelurahan Burangrang |
| 6 | Malabar | 8,2 | 6 | Rincian Kelurahan Malabar |
| 7 | Cikawao | 6,7 | 8 | Rincian Kelurahan Cikawao |
| Total | 860,6 | 197 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burangrang | 42 | 6 | Rincian Kelurahan Burangrang |
| 2 | Cijagra | 32,8 | 12 | Rincian Kelurahan Cijagra |
| 3 | Paledang | 15 | 6 | Rincian Kelurahan Paledang |
| 4 | Lingkar Selatan | 14,5 | 5 | Rincian Kelurahan Lingkar Selatan |
| Total | 104,3 | 29 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
29 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Burangrang | 42 | 6 | 8 Mar 2025 |
| Cijagra | 32,8 | 12 | 15 Jan 2025 |
| Paledang | 15 | 6 | 12 Feb 2025 |
| Lingkar Selatan | 14,5 | 5 | 2 Mar 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 403,8 kg 46%
- Dibagikan 249,9 kg 29%
- Dijual 222,7 kg 25%
Hasil yang dibagikan menjangkau 1.007 orang dari 492 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 403,8 | 1.028 | 2.635 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 1 | 1 | 1 |
| Masyarakat Miskin | 110,4 | 330 | 624 |
| Lansia | 122 | 71 | 252 |
| Posyandu | 16,5 | 90 | 130 |
| Dijual | |||
| Dijual | 222,7 | – | 172 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.