Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Astana Anyar · Seluruh periode
Total hasil panen
784,19kg
Sudah dipanen: 109 siklus oleh 13 kelompok
- Belum panen
- 14kg
- perkiraan dari 3 siklus (1.307 tanaman)
- Terlambat panen
- 14kg
- 3 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karasak | 276,5 | 35 | Rincian Kelurahan Karasak |
| 2 | Panjunan | 153 | 18 | Rincian Kelurahan Panjunan |
| 3 | Cibadak | 151 | 16 | Rincian Kelurahan Cibadak |
| 4 | Nyengseret | 124,69 | 21 | Rincian Kelurahan Nyengseret |
| 5 | Pelindung Hewan | 65 | 16 | Rincian Kelurahan Pelindung Hewan |
| 6 | Karang Anyar | 14 | 3 | Rincian Kelurahan Karang Anyar |
| Total | 784,19 | 109 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelindung Hewan | 10 | 1 | Rincian Kelurahan Pelindung Hewan |
| 2 | Karasak | 3 | 1 | Rincian Kelurahan Karasak |
| 3 | Cibadak | 1 | 1 | Rincian Kelurahan Cibadak |
| Total | 14 | 3 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
3 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Pelindung Hewan | 10 | 1 | 8 Mar 2026 |
| Karasak | 3 | 1 | 14 Mar 2026 |
| Cibadak | 1 | 1 | 20 Mar 2026 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 465,5 kg 49%
- Dibagikan 151,69 kg 16%
- Dijual 337 kg 35%
Hasil yang dibagikan menjangkau 337 orang dari 201 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 465,5 | 742 | 1.725 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 101,69 | 186 | 162 |
| Masyarakat Miskin | 50 | – | – |
| Posyandu | 0 | 15 | 175 |
| Dijual | |||
| Dijual | 337 | – | 494 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.