Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Arcamanik · Seluruh periode
Total hasil panen
2.140,3kg
Sudah dipanen: 348 siklus oleh 21 kelompok
- Belum panen
- 73kg
- perkiraan dari 8 siklus (1.120 tanaman)
- Terlambat panen
- 73kg
- 8 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukamiskin | 766,3 | 124 | Rincian Kelurahan Sukamiskin |
| 2 | Cisaranten Endah | 714,5 | 105 | Rincian Kelurahan Cisaranten Endah |
| 3 | Cisaranten Bina Harapan | 438,5 | 68 | Rincian Kelurahan Cisaranten Bina Harapan |
| 4 | Cisaranten Kulon | 221 | 51 | Rincian Kelurahan Cisaranten Kulon |
| Total | 2.140,3 | 348 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisaranten Endah | 52 | 5 | Rincian Kelurahan Cisaranten Endah |
| 2 | Cisaranten Bina Harapan | 11 | 1 | Rincian Kelurahan Cisaranten Bina Harapan |
| 3 | Sukamiskin | 10 | 2 | Rincian Kelurahan Sukamiskin |
| Total | 73 | 8 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
8 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Cisaranten Endah | 52 | 5 | 1 Jan 2025 |
| Cisaranten Bina Harapan | 11 | 1 | 2 Jun 2025 |
| Sukamiskin | 10 | 2 | 1 Jun 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 1.588,8 kg 74%
- Dibagikan 311,5 kg 14%
- Dijual 257 kg 12%
Hasil yang dibagikan menjangkau 2.176 orang dari 783 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1.588,8 | 3.402 | 10.494 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 260,5 | 623 | 1.866 |
| Masyarakat Miskin | 12 | 47 | 135 |
| Lansia | 3 | 18 | 50 |
| Posyandu | 36 | 95 | 125 |
| Dijual | |||
| Dijual | 257 | – | 332 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.