Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Batununggal · Seluruh periode
Total hasil panen
549,25kg
Sudah dipanen: 112 siklus oleh 15 kelompok
- Belum panen
- 49kg
- perkiraan dari 6 siklus (640 tanaman)
- Terlambat panen
- 49kg
- 6 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacapiring | 210,25 | 28 | Rincian Kelurahan Kacapiring |
| 2 | Cibangkong | 206,6 | 25 | Rincian Kelurahan Cibangkong |
| 3 | Binong | 44,65 | 21 | Rincian Kelurahan Binong |
| 4 | Kebon Gedang | 31 | 13 | Rincian Kelurahan Kebon Gedang |
| 5 | Gumuruh | 24 | 7 | Rincian Kelurahan Gumuruh |
| 6 | Maleer | 23,75 | 10 | Rincian Kelurahan Maleer |
| 7 | Kebon Waru | 5 | 2 | Rincian Kelurahan Kebon Waru |
| 8 | Samoja | 4 | 6 | Rincian Kelurahan Samoja |
| Total | 549,25 | 112 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibangkong | 30 | 3 | Rincian Kelurahan Cibangkong |
| 2 | Kacapiring | 10 | 1 | Rincian Kelurahan Kacapiring |
| 3 | Maleer | 9 | 2 | Rincian Kelurahan Maleer |
| Total | 49 | 6 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
6 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Cibangkong | 30 | 3 | 12 Mar 2025 |
| Kacapiring | 10 | 1 | 15 Mar 2025 |
| Maleer | 9 | 2 | 13 Mar 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 220,8 kg 40%
- Dibagikan 214,45 kg 39%
- Dijual 114 kg 21%
Hasil yang dibagikan menjangkau 1.851 orang dari 592 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 220,8 | 336 | 1.046 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 118,5 | 293 | 857 |
| Masyarakat Miskin | 78,7 | 238 | 822 |
| Lansia | 7 | 35 | 55 |
| Posyandu | 10,25 | 26 | 117 |
| Dijual | |||
| Dijual | 114 | – | 76 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.