Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kec. Regol · Seluruh periode
Total hasil panen
1.153,79kg
Sudah dipanen: 679 siklus oleh 17 kelompok
- Belum panen
- 99,54kg
- perkiraan dari 37 siklus (5.761 tanaman)
- Terlambat panen
- 99,29kg
- 36 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciseureuh | 602,91 | 408 | Rincian Kelurahan Ciseureuh |
| 2 | Pasirluyu | 228,84 | 86 | Rincian Kelurahan Pasirluyu |
| 3 | Balong Gede | 162,34 | 102 | Rincian Kelurahan Balong Gede |
| 4 | Ancol | 60,25 | 23 | Rincian Kelurahan Ancol |
| 5 | Ciateul | 38,53 | 13 | Rincian Kelurahan Ciateul |
| 6 | Cigereleng | 30,78 | 30 | Rincian Kelurahan Cigereleng |
| 7 | Pungkur | 30,14 | 17 | Rincian Kelurahan Pungkur |
| Total | 1.153,79 | 679 |
Perkiraan belum panen per kelurahan
Pilih kelurahan untuk melihat rincian per kelompok.
| # | Kelurahan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciseureuh | 44,75 | 20 | Rincian Kelurahan Ciseureuh |
| 2 | Pasirluyu | 40,75 | 8 | Rincian Kelurahan Pasirluyu |
| 3 | Cigereleng | 8,75 | 6 | Rincian Kelurahan Cigereleng |
| 4 | Balong Gede | 5,29 | 3 | Rincian Kelurahan Balong Gede |
| Total | 99,54 | 37 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
36 siklus
| Kelurahan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Ciseureuh | 44,5 | 19 | 2 Apr 2024 |
| Pasirluyu | 40,75 | 8 | 7 Apr 2025 |
| Cigereleng | 8,75 | 6 | 17 Mar 2025 |
| Balong Gede | 5,29 | 3 | 11 Apr 2025 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 770,72 kg 67%
- Dibagikan 342,97 kg 30%
- Dijual 31,5 kg 3%
Hasil yang dibagikan menjangkau 3.845 orang dari 1.960 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 770,72 | 6.199 | 7.444 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 194,43 | 955 | 1.790 |
| Masyarakat Miskin | 95,74 | 695 | 1.405 |
| Lansia | 51,3 | 300 | 615 |
| Posyandu | 1,5 | 10 | 35 |
| Dijual | |||
| Dijual | 31,5 | – | 55 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.