CANTIGI
RW 12 · Caisim · Benih
1,2 kg
Panen 15 Okt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1,2 | 5 | 21 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
- Tanggal tanam
- 15 Sep 2024