Sayur-sayuran
Sayuran daun dan buah seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai dari pekarangan warga.
Semua komoditas
Kota Bandung · 1 Jan 2026 – 31 Des 2026
Total hasil panen
914,68kg
Sudah dipanen: 375 siklus oleh 43 kelompok
- Belum panen
- 182,49kg
- perkiraan dari 46 siklus (22.659 tanaman)
- Terlambat panen
- 1.121,69kg
- 214 siklus melewati perkiraan tanggal panen
- Panen 7 hari ke depan
- 0kg
- 0 siklus, s.d. 4 Okt 2026
Hasil panen per kecamatan
Pilih kecamatan untuk melihat rincian per kelurahan.
| # | Kecamatan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcamanik | 538 | 84 | Per kelurahan di Kecamatan Arcamanik |
| 2 | Regol | 147,18 | 149 | Per kelurahan di Kecamatan Regol |
| 3 | Cibeunying Kaler | 121,4 | 112 | Per kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kaler |
| 4 | Bandung Kidul | 81 | 16 | Per kelurahan di Kecamatan Bandung Kidul |
| 5 | Coblong | 17,1 | 8 | Per kelurahan di Kecamatan Coblong |
| 6 | Gedebage | 9 | 5 | Per kelurahan di Kecamatan Gedebage |
| 7 | Antapani | 1 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Antapani |
| Total | 914,68 | 375 |
Perkiraan belum panen per kecamatan
Pilih kecamatan untuk melihat rincian per kelurahan.
| # | Kecamatan | Jumlah (kg) | Siklus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coblong | 87 | 23 | Per kelurahan di Kecamatan Coblong |
| 2 | Arcamanik | 31 | 2 | Per kelurahan di Kecamatan Arcamanik |
| 3 | Astana Anyar | 14 | 3 | Per kelurahan di Kecamatan Astana Anyar |
| 4 | Sukasari | 12 | 2 | Per kelurahan di Kecamatan Sukasari |
| 5 | Cibeunying Kidul | 7 | 3 | Per kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kidul |
| 6 | Bandung Wetan | 6 | 2 | Per kelurahan di Kecamatan Bandung Wetan |
| 7 | Antapani | 5 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Antapani |
| 8 | Sukajadi | 5 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Sukajadi |
| 9 | Regol | 4,19 | 4 | Per kelurahan di Kecamatan Regol |
| 10 | Mandalajati | 3 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Mandalajati |
| 11 | Gedebage | 2,8 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Gedebage |
| 12 | Cibeunying Kaler | 2 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kaler |
| 13 | Cibiru | 2 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Cibiru |
| 14 | Cinambo | 1,5 | 1 | Per kelurahan di Kecamatan Cinambo |
| Total | 182,49 | 46 |
Terlambat panen
Belum dipanen padahal perkiraan tanggal panen sudah lewat.
214 siklus
| Kecamatan | Perkiraan (kg) | Siklus | Perkiraan tertua |
|---|---|---|---|
| Buahbatu | 176 | 16 | 20 Mar 2025 |
| Bojongloa Kidul | 120 | 2 | 26 Feb 2025 |
| Lengkong | 104,3 | 29 | 15 Jan 2025 |
| Coblong | 100 | 27 | 18 Mar 2025 |
| Regol | 99,29 | 36 | 2 Apr 2024 |
| Arcamanik | 73 | 8 | 1 Jan 2025 |
| Sukajadi | 69 | 5 | 29 Mar 2024 |
| Bandung Wetan | 63 | 11 | 19 Feb 2025 |
| Sukasari | 62 | 14 | 3 Mar 2025 |
| Bandung Kulon | 56 | 14 | 26 Mar 2025 |
| Batununggal | 49 | 6 | 12 Mar 2025 |
| Bandung Kidul | 46 | 8 | 1 Mar 2025 |
| Cibeunying Kaler | 22,8 | 12 | 2 Apr 2025 |
| Babakan Ciparay | 19 | 9 | 31 Jan 2025 |
| Astana Anyar | 14 | 3 | 8 Mar 2026 |
| Andir | 12 | 2 | 2 Apr 2025 |
| Kiaracondong | 10 | 1 | 1 Sep 2025 |
| Cibeunying Kidul | 7 | 3 | 28 Mar 2026 |
| Antapani | 5 | 1 | 22 Mar 2026 |
| Sumur Bandung | 4 | 2 | 5 Mar 2025 |
| Gedebage | 3,8 | 2 | 1 Nov 2025 |
| Mandalajati | 3 | 1 | 12 Mar 2026 |
| Cibiru | 2 | 1 | 1 Apr 2026 |
| Cinambo | 1,5 | 1 | 20 Mar 2026 |
Akan panen 7 hari ke depan
Perkiraan panen mulai hari ini sampai 4 Okt 2026.
Tidak ada panen dalam 7 hari ke depan
Penyaluran hasil
Ke mana hasil panen disalurkan oleh kelompok.
- Konsumsi Pribadi 893,18 kg 98%
- Dibagikan 2,5 kg 0%
- Dijual 19 kg 2%
Hasil yang dibagikan menjangkau 28 orang dari 14 kepala keluarga.
| Kategori penerima | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 893,18 | 4.005 | 8.141 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 2 | 4 | 8 |
| Masyarakat Miskin | 0,5 | 10 | 20 |
| Dijual | |||
| Dijual | 19 | – | 1 |
Sumber data: laporan kelompok Buruan SAE yang dihimpun DKPP Kota Bandung. Satuan hasil sektor ini: kg. Kelompok yang sudah tidak terdaftar tidak ikut dihitung.
Rincian gagal dimuat. atau buka di halaman baru.