Sejuk
RW 06 · Tomat · Bibit
2 kg
Panen 9 Sep 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 9 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
- Tanggal tanam
- 9 Agt 2024
44 catatan panen di Kel. Kebon Kangkung
RW 06 · Tomat · Bibit
2 kg
Panen 9 Sep 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 9 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 06 · Tomat · Bibit
2 kg
Panen 17 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 6 | 9 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 06 · Bayam Hijau · Benih
1 kg
Panen 17 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 4 | 8 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Tomat · Bibit
2 kg
Panen 15 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 5 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 06 · Cabai Rawit · Bibit
0,2 kg
Panen 15 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0,2 | 6 | 6 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Tomat · Bibit
10 kg
Panen 20 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 10 | 10 | 20 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 07 · Cabai Rawit · Bibit
0,25 kg
Panen 10 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 07 · Terong Ungu · Bibit
2 kg
Panen 10 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 8 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 06 · Kacang Panjang · Bibit
0,5 kg
Panen 1 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0,5 | 2 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Kangkung · Benih
1 kg
Panen 15 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 1 | – | 4 |
RW 08 · Bayam Hijau · Benih
2 kg
Panen 15 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 5 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Pakcoy · Bibit
3 kg
Panen 15 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 2 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 2 | – | 4 |
RW 08 · Terong Ungu · Bibit
3 kg
Panen 6 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 2 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 2 | – | 4 |
RW 06 · Kacang Panjang · Bibit
1 kg
Panen 6 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 4 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Bayam Hijau · Benih
2 kg
Panen 14 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 8 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Kangkung · Benih
6 kg
Panen 14 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 6 | 12 | 20 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Pakcoy · Bibit
5 kg
Panen 14 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 2 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 3 | – | 6 |
RW 08 · Bayam Hijau · Benih
0,5 kg
Panen 12 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0,5 | 1 | 2 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Kangkung · Benih
0,5 kg
Panen 12 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0,5 | 1 | 2 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Caisim · Bibit
11 kg
Panen 12 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 4 | 5 | 12 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 7 | – | 14 |