Hebat
RW 04 · Seledri · Bibit
1 kg
Panen 22 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 10 | 20 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
- Tanggal tanam
- 20 Mei 2024
45 catatan panen di Kel. Gegerkalong
RW 04 · Seledri · Bibit
1 kg
Panen 22 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 10 | 20 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Bayam Hijau · Benih
3 kg
Panen 19 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 3 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Seledri · Bibit
1 kg
Panen 19 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Kubis · Bibit
2 kg
Panen 19 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Brokoli · Bibit
5 kg
Panen 19 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Kangkung · Benih
3 kg
Panen 19 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 3 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 02 · Daun Bawang · Bibit
1 kg
Panen 7 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 5 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 04 · Terong Ungu · Bibit
7 kg
Panen 4 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 7 | 5 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 04 · Seledri · Bibit
10 kg
Panen 4 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 10 | – | 10 |
RW 01 · Siombak · Bibit
7 kg
Panen 22 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 7 | 10 | 20 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Brokoli · Bibit
10 kg
Panen 22 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 15 | 30 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 5 | – | 5 |
RW 01 · Romaine · Bibit
7 kg
Panen 22 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 7 | 20 | 40 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Kangkung · Benih
3 kg
Panen 22 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 3 | 20 | 40 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Pakcoy · Bibit
12 kg
Panen 22 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 12 | 20 | 40 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 04 · Terong Ungu · Bibit
3 kg
Panen 20 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 3 | 15 | 30 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 04 · Kangkung · Benih
5 kg
Panen 20 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 15 | 30 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 04 · Caisim · Bibit
7 kg
Panen 20 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 7 | – | 7 |
RW 01 · Siombak · Bibit
5 kg
Panen 19 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Pakcoy · Bibit
10 kg
Panen 19 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 10 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 01 · Kangkung · Benih
12 kg
Panen 19 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 12 | 30 | 60 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |