MENTARI 03
Caisim · Benih
1 kg
Panen 24 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
- Tanggal tanam
- 16 Jul 2024
68 catatan panen di Kel. Derwati
Caisim · Benih
1 kg
Panen 24 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Cabai Rawit · Benih
1 kg
Panen 23 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 09 · Cabai Rawit · Benih
1 kg
Panen 13 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Cabai Rawit · Benih
1 kg
Panen 8 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 09 · Caisim · Benih
1 kg
Panen 5 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Caisim · Benih
1 kg
Panen 5 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Cabai Rawit · Benih
1 kg
Panen 13 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Pakcoy · Benih
1 kg
Panen 11 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Caisim · Benih
1 kg
Panen 16 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 2 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Pakcoy · Benih
1 kg
Panen 15 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Cabai Rawit · Benih
2 kg
Panen 14 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Kacang Panjang · Benih
1 kg
Panen 3 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Kangkung · Benih
2 kg
Panen 2 Jun 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 16 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Pakcoy · Benih
3 kg
Panen 31 Mei 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 3 | 6 | 24 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Caisim · Benih
2 kg
Panen 20 Mei 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 2 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Cabai Rawit · Benih
1 kg
Panen 17 Mei 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Buncis · Benih
1 kg
Panen 10 Mei 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 08 · Caisim · Benih
2 kg
Panen 9 Mei 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 2 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Romaine · Benih
1 kg
Panen 2 Mei 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 1 | 1 | 5 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Kacang Panjang · Benih
2 kg
Panen 1 Mei 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0 | 0 | 0 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 2 | 4 | 16 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |