ASSIDIQ
Pakcoy · Benih
3 kg
Panen 28 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 3 | 4 | 16 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
- Tanggal tanam
- 24 Mar 2024
51 catatan panen di Kel. Pasirjati
Pakcoy · Benih
3 kg
Panen 28 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 3 | 4 | 16 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 10 · Romaine · Benih
1 kg
Panen 28 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 1 | 5 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Romaine · Benih
1 kg
Panen 27 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 4 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Brokoli · Benih
1 kg
Panen 26 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 4 | 4 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 10 · Cabai Keriting · Bibit
2 kg
Panen 21 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 4 | 16 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 12 · Kangkung · Benih
2 kg
Panen 20 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 3 | 12 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 12 · Pakcoy · Benih
1 kg
Panen 19 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 2 | 8 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Pakcoy · Benih
2 kg
Panen 1 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 5 | 25 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Romaine · Benih
1 kg
Panen 26 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 4 | 12 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Kangkung · Benih
5 kg
Panen 25 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 10 | 50 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 10 · Kangkung · Benih
2 kg
Panen 24 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 8 | 8 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Pare · Benih
1 kg
Panen 17 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 5 | 11 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Pakcoy · Benih
2 kg
Panen 16 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 5 | 11 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Kacang Panjang · Benih
1 kg
Panen 15 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 5 | 11 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 12 · Romaine · Benih
3 kg
Panen 14 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 3 | 11 | 11 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 12 · Kale · Benih
2 kg
Panen 13 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2 | 11 | 11 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 12 · Pakcoy · Benih
3 kg
Panen 12 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 3 | 11 | 11 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 10 · Terong Ungu · Bibit
5 kg
Panen 11 Mar 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 8 | 8 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 11 · Pare · Benih
5 kg
Panen 26 Feb 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 5 | 15 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
Kembang Kol · Benih
5 kg
Panen 24 Feb 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 10 | 25 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |