Sicika
RW 04 · Ayam Joper (Telur Ayam)
1 kg
1 ekor
Panen 10 Jan 2025
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0,5 | 10 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0,5 | 10 | 20 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
2 catatan panen di Kel. Balong Gede
RW 04 · Ayam Joper (Telur Ayam)
1 kg
1 ekor
Panen 10 Jan 2025
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 0,5 | 10 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0,5 | 10 | 20 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 03 · Ayam Petelur (Telur Ayam)
5 kg
5 ekor
Panen 10 Feb 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 10 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 0 | 0 | 0 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 3 | – | 10 |