Ancol Berseri
RW 07 · Ayam Joper (Daging Ayam)
2 kg
2 ekor
Panen 25 Nov 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 10 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 1 | 10 | 20 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
4 catatan panen di Kel. Ancol
RW 07 · Ayam Joper (Daging Ayam)
2 kg
2 ekor
Panen 25 Nov 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 1 | 10 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 1 | 10 | 20 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 07 · Ayam Joper (Telur Ayam)
5 kg
5 ekor
Panen 5 Nov 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 2,5 | 10 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 2,5 | 10 | 20 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 07 · Ayam Joper (Daging Ayam)
30 kg
30 ekor
Panen 12 Agt 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 15 | 15 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 10 | 25 | 50 |
| Masyarakat Miskin | 5 | 10 | 20 |
| Lansia | 5 | 10 | 20 |
| Posyandu | 5 | 10 | 20 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
RW 07 · Ayam Joper (Daging Ayam)
30 kg
30 ekor
Panen 10 Jul 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 10 | 10 | 10 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 5 | 15 | 30 |
| Masyarakat Miskin | 5 | 15 | 30 |
| Lansia | 5 | 10 | 20 |
| Posyandu | 5 | 10 | 20 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |