Mande Hijau
RW 05 · Nangka · Pohon
10 kg
Panen 23 Apr 2024
| Penyaluran | Jumlah (kg) | KK | Orang |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Pribadi | |||
| Konsumsi Pribadi | 5 | 5 | 20 |
| Dibagikan | |||
| Stunting | 5 | 5 | 25 |
| Masyarakat Miskin | 0 | 0 | 0 |
| Lansia | 0 | 0 | 0 |
| Posyandu | 0 | 0 | 0 |
| Dijual | |||
| Dijual | 0 | – | 0 |
- Tanggal tanam
- 24 Apr 2023